| 1 | SCORSESE | 2.5 | 1 | CONQUERING LOVE | 0.9 | |
| 2 | MIRROR IMAGE | 2.5 | 3 | TOP OF THE CLASS | 3 | |
| 4 | MANJHALE NAWAB | 3 | 4 | BEST OF THE BLUES | 3 | |
| 7 | LIGHT OF LAW | 2.5 | ||||
| 2 | CANDLE LIGHT | 2.5 | ||||
| 3 | SEPHORA | 0.9 | 3 | CHARULATA | 1.2 | |
| 6 | FAST LOVE | 4 | 7 | SMILES | 3 | |
| 7 | SHAKSHAM BABE | 2 | ||||
| 3 | GRAND PERE | 3 | ||||
| 1 | FIGHTING STAR | 1.3 | 5 | AYMARAS | 0.5 | |
| 3 | ENTREPRENEUR | 3 | ||||
| 4 | FABULOUS EMPEROR | 1.8 | ||||
| 2 | DANCING VISION | 2.25 | ||||
| 5 | SECRET MOVE | 3.5 | ||||
| 7 | SIEZE THE NIGHT | 1.3 |






0 comments:
Post a Comment